Vallemaio: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 6.183° | 295° | 78° | 984 |
| Popolazione minore | * 1.909° | 84° | 14° | " |
| Densità Popolazione | 5.913° | 278° | 74° | 50,4 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 4.380° | 258° | 61° | 19,54 kmq |
| Superficie meno estesa | * 3.711° | 121° | 31° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 7.023° | 364° | 78° | € 6.436 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 1.070° | 15° | 14° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 6.645° | 352° | 72° | 39,5% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 1.448° | 27° | 20° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 7.275° | 371° | 86° | 1,3% |
| Età Media più alta | 2.392° | 108° | 19° | 45,8 |
| Età Media più bassa | 5.701° | 271° | 73° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 6.022° | 361° | 89° | latitudine: 41,3654 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 2.071° | 18° | 3° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 1.973° | 19° | 17° | longitudine: 13,8102 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 6.120° | 360° | 75° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 2.963° | * 150° | * 48° | 940 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 2.549° | 117° | 44° | 840 m |
| Nome del comune più lungo | * 3.809° | * 194° | * 49° | 9 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Vallemaio, inviaci un'email
|
|