|
Camigliano - Coniugati e non (2007)
|
| Maschi |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 396 | 45,1% |
| Coniugati | 462 | 52,6% |
| Divorziati | 4 | 0,5% |
| Vedovi | 16 | 1,8% |
| Totale | 878 | |
|
|
|
| Femmine |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 331 | 35,7% |
| Coniugate | 458 | 49,5% |
| Divorziate | 11 | 1,2% |
| Vedove | 126 | 13,6% |
| Totale | 926 | |
|
|
|
| Totale |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 727 | 40,3% |
| Coniugati/e | 920 | 51,0% |
| Divorziati/e | 15 | 0,8% |
| Vedovi/e | 142 | 7,9% |
| Totale | 1.804 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Pastorano, Vitulazio, Giano Vetusto, Bellona, Pignataro Maggiore, Formicola, Pontelatone, Castel di Sasso, Rocchetta e Croce, Capua, Liberi, Calvi Risorta, Roccaromana, Pietramelara, Riardo, San Tammaro
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Camigliano, inviaci un'email
|
|
|