|
Casagiove - Coniugati e non (2007)
|
| Maschi |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 3.207 | 45,9% |
| Coniugati | 3.599 | 51,5% |
| Divorziati | 28 | 0,4% |
| Vedovi | 149 | 2,1% |
| Totale | 6.983 | |
|
|
|
| Femmine |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 2.954 | 39,3% |
| Coniugate | 3.661 | 48,7% |
| Divorziate | 65 | 0,9% |
| Vedove | 832 | 11,1% |
| Totale | 7.512 | |
|
|
|
| Totale |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 6.161 | 42,5% |
| Coniugati/e | 7.260 | 50,1% |
| Divorziati/e | 93 | 0,6% |
| Vedovi/e | 981 | 6,8% |
| Totale | 14.495 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Casapulla, Recale, Caserta, Capodrise, San Prisco, San Nicola la Strada, Portico di Caserta, Curti, Macerata Campania, Marcianise, San Marco Evangelista, Santa Maria Capua Vetere, Castel Morrone, San Tammaro, Maddaloni, Capua
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Casagiove, inviaci un'email
|
|
|