Bonea: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 5.259° | 432° | 59° | 1.498 |
| Popolazione minore | * 2.833° | 120° | 20° | " |
| Densità Popolazione | 3.609° | 315° | 34° | 130,8 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 6.015° | 371° | 63° | 11,45 kmq |
| Superficie meno estesa | * 2.075° | 181° | 16° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 7.725° | 451° | 58° | € 5.379 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 368° | 101° | 21° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 7.626° | 384° | 54° | 33,5% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 467° | 168° | 25° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 5.804° | 183° | 14° | 3,0% |
| Età Media più alta | 7.462° | 404° | 72° | 39,7 |
| Età Media più bassa | 631° | 148° | 7° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 6.200° | 143° | 62° | latitudine: 41,0762 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 1.893° | 409° | 17° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 1.355° | 308° | 54° | longitudine: 14,6198 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 6.738° | 244° | 25° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 1.748° | 72° | 4° | 1.394 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 1.669° | 92° | 10° | 1.138 m |
| Nome del comune più lungo | * 7.363° | * 515° | * 74° | 5 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Bonea, inviaci un'email
|
|