|
Pos |
Comune |
Distanza |
Residenti |
| 1 | Piano di Sorrento (NA) | 0,9 | 12.833 |
| 2 | Sant'Agnello (NA) | 2,5 | 8.421 |
| 3 | Vico Equense (NA) | 2,7 | 20.048 |
| 4 | Sorrento (NA) | 5,1 | 16.536 |
| 5 | Massa Lubrense (NA) | 6,8 | 12.880 |
| 6 | Positano (SA) | 7,5 | 3.882 |
| 7 | Pimonte (NA) | 10,8 | 5.884 |
| 8 | Castellammare di Stabia (NA) | 11,4 | 66.929 |
| 9 | Gragnano (NA) | 12,1 | 29.553 |
| 10 | Praiano (SA) | 12,9 | 1.915 |
| 11 | Torre Annunziata (NA) | 13,0 | 48.011 |
| 12 | Santa Maria la Carità (NA) | 13,1 | 10.860 |
| 13 | Agerola (NA) | 13,4 | 7.348 |
| 14 | Casola di Napoli (NA) | 13,7 | 3.660 |
| 15 | Trecase (NA) | 14,2 | 9.179 |
| 16 | Pompei (NA) | 14,5 | 25.751 |
| 17 | Furore (SA) | 14,7 | 810 |
| 18 | Boscotrecase (NA) | 15,3 | 10.638 |
| 19 | Lettere (NA) | 15,8 | 5.605 |
| 20 | Torre del Greco (NA) | 15,8 | 90.607 |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Meta, inviaci un'email
|
|
|