Bilancio Demografico Sant'Agnello
|
| Tassi (calcolati su mille abitanti) |
|
Anno |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
| 2002 | 8.550 | 12,0 | 7,3 | 4,8 | 25,4 | 30,2 |
| 2003 | 8.712 | 11,6 | 9,8 | 1,8 | 5,6 | 7,5 |
| 2004 | 8.785 | 9,8 | 8,7 | 1,1 | 8,2 | 9,3 |
| 2005 | 8.840 | 10,7 | 7,9 | 2,8 | 0,2 | 3,1 |
| 2006 | 8.886 | 11,1 | 9,1 | 2,0 | 5,4 | 7,4 |
| 2007 | 8.946 | 10,3 | 6,6 | 3,7 | 2,2 | 5,9 |
| 2008 | 8.983 | 10,4 | 9,9 | 0,4 | 2,0 | 2,4 |
| 2009 | 8.996 | 10,7 | 8,4 | 2,2 | -1,8 | 0,4 |
| 2010 | 9.039 | 10,0 | 9,3 | 0,7 | 8,3 | 9,0 |
|
| Variazioni |
|
Anno |
Saldo Naturale |
Saldo Migratorio |
Per variazioni territoriali |
Saldo Totale |
Popolazione al 31/12 |
| 2002 | 41 | 217 | | 258 | 8.679 |
| 2003 | 16 | 49 | 0 | 65 | 8.744 |
| 2004 | 10 | 72 | 0 | 82 | 8.826 |
| 2005 | 25 | 2 | | 27 | 8.853 |
| 2006 | 18 | 48 | 0 | 66 | 8.919 |
| 2007 | 33 | 20 | 0 | 53 | 8.972 |
| 2008 | 4 | 18 | 0 | 22 | 8.994 |
| 2009 | 20 | -16 | 0 | 4 | 8.998 |
| 2010 | 6 | 75 | 0 | 81 | 9.079 |
|
| Dettaglio Bilancio Demografico |
|
Anno |
Nati |
Morti |
Iscritti da altri comuni |
Iscritti dall'estero |
Altri iscritti |
Cancellati per altri comuni |
Cancellati per l'estero |
Altri cancellati |
| 2002 | 103 | 62 | 379 | 31 | 66 | 234 | 14 | 11 |
| 2003 | 101 | 85 | 281 | 35 | 10 | 261 | 12 | 4 |
| 2004 | 86 | 76 | 297 | 43 | 2 | 248 | 11 | 11 |
| 2005 | 95 | 70 | 235 | 30 | 4 | 243 | 11 | 13 |
| 2006 | 99 | 81 | 280 | 25 | 2 | 243 | 6 | 10 |
| 2007 | 92 | 59 | 255 | 34 | 2 | 258 | 8 | 5 |
| 2008 | 93 | 89 | 266 | 30 | 2 | 267 | 12 | 1 |
| 2009 | 96 | 76 | 245 | 19 | 0 | 269 | 8 | 3 |
| 2010 | 90 | 84 | 266 | 38 | 6 | 223 | 7 | 5 |
|
| Dati per i comuni limitrofi: Piano di Sorrento, Meta, Sorrento, Massa Lubrense, Vico Equense, Positano, Pimonte, Castellammare di Stabia, Gragnano, Torre Annunziata, Praiano, Santa Maria la Carità
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Sant'Agnello, inviaci un'email
|
|