Comune di Torre Annunziata - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| S | Asata | 0 | 100,0% |
| C | Ato 3 Ente D'Ambito Sarnese-Vesuviano | 0 | 3,6% |
| C | Consorzio Asmez Multiregionale per L'Innovazione Tecnologica e Gestionale | 0 | 40,0% |
| C | Consorzio per la Gestione Integrata dei Rifiuti Solidi Urbani - Cosmarina 4 | 24.796 | 6,7% |
| S | Ecoittica Oplonti Marina del Sole Srl | 0 | 100,0% |
| C | Gene.S.I. S.C.A.R.L. | 0 | 6,4% |
| S | Oplonti Multiservizi S.P.A | 0 | 51,0% |
| S | T.E.S.S. - Costa del Vesuvio SpA | 0 | 10,0% |
| | Totale | 24.796 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Torre Annunziata, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)
|
|
|