Quadrelle: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 4.622° | 373° | 67° | 1.957 |
| Popolazione minore | * 3.469° | 179° | 53° | " |
| Densità Popolazione | 1.998° | 218° | 31° | 282,8 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 7.058° | 447° | 98° | 6,92 kmq |
| Superficie meno estesa | * 1.030° | 105° | 22° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 6.608° | 192° | 52° | € 6.982 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 1.485° | 360° | 68° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 7.096° | 221° | 60° | 37,0% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 997° | 331° | 60° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | * 6.894° | 408° | 90° | 1,7% |
| Età Media più alta | 8.003° | 495° | 118° | 37,0 |
| Età Media più bassa | 90° | 57° | 2° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 6.345° | 258° | 67° | latitudine: 40,9495 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 1.748° | 294° | 53° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 1.340° | 298° | 107° | longitudine: 14,6402 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 6.753° | 254° | 13° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 1.824° | * 79° | * 25° | 1.368 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 1.773° | * 105° | * 23° | 1.098 m |
| Nome del comune più lungo | * 3.809° | * 302° | * 67° | 9 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Quadrelle, inviaci un'email
|
|