Sperone: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | 3.066° | 256° | 30° | 3.726 |
| Popolazione minore | 5.027° | 296° | 90° | " |
| Densità Popolazione | 474° | 122° | 3° | 1.055,5 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 7.822° | * 517° | 117° | 3,53 kmq |
| Superficie meno estesa | * 268° | * 34° | 3° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 6.880° | 251° | 71° | € 6.609 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 1.213° | 301° | 49° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 7.702° | 414° | 106° | 32,8% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 391° | 138° | 14° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 6.061° | 230° | 40° | 2,7% |
| Età Media più alta | 7.853° | 458° | 113° | 38,4 |
| Età Media più bassa | 240° | 94° | 7° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | * 6.336° | * 249° | * 62° | latitudine: 40,9535 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | * 1.755° | * 301° | * 57° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 1.365° | 316° | 115° | longitudine: 14,6061 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 6.728° | 236° | 5° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 1.385° | * 32° | 8° | 1.598 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | 1.082° | 20° | 5° | 1.436 m |
| Nome del comune più lungo | * 5.526° | * 409° | * 94° | 7 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Sperone, inviaci un'email
|
|