Corbara: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 3.927° | 317° | 75° | 2.594 |
| Popolazione minore | * 4.165° | 235° | 84° | " |
| Densità Popolazione | 1.509° | 185° | 35° | 391,3 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 7.117° | * 453° | 145° | 6,63 kmq |
| Superficie meno estesa | * 970° | * 98° | 14° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 7.332° | 366° | 100° | € 6.017 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 761° | 186° | 59° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 7.644° | 391° | 126° | 33,4% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 449° | 161° | 33° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | * 7.930° | 548° | 158° | 0,5% |
| Età Media più alta | 7.285° | 387° | 132° | 40,1 |
| Età Media più bassa | 808° | 165° | 27° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 6.564° | 402° | 26° | latitudine: 40,7222 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 1.529° | 150° | 133° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | * 1.376° | * 322° | * 150° | longitudine: 14,5954 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | * 6.716° | * 229° | * 8° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 1.965° | 96° | 47° | 1.300 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 1.526° | 73° | 37° | 1.194 m |
| Nome del comune più lungo | * 5.526° | * 409° | * 106° | 7 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Corbara, inviaci un'email
|
|