Furore: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 6.467° | 509° | 138° | 850 |
| Popolazione minore | * 1.623° | 43° | 21° | " |
| Densità Popolazione | 1.208° | 164° | 29° | 500,0 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 8.064° | 548° | 156° | 1,70 kmq |
| Superficie meno estesa | * 27° | 4° | 3° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 5.761° | 58° | 18° | € 8.185 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 2.332° | 494° | 141° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 5.941° | 23° | 11° | 43,9% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 2.152° | 529° | 148° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 2.982° | 11° | 5° | 7,2% |
| Età Media più alta | 7.024° | 362° | 125° | 40,6 |
| Età Media più bassa | 1.069° | 190° | 34° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 6.642° | 445° | 55° | latitudine: 40,6216 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 1.451° | 107° | 104° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 1.416° | 344° | 155° | longitudine: 14,5499 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 6.677° | 208° | 4° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 3.972° | * 332° | 124° | 656 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 3.204° | 246° | 117° | 656 m |
| Nome del comune più lungo | * 6.586° | * 469° | * 125° | 6 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Furore, inviaci un'email
|
|