Petina: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 5.770° | 467° | 121° | 1.213 |
| Popolazione minore | * 2.319° | 85° | 38° | " |
| Densità Popolazione | 6.597° | 515° | 137° | 34,6 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 2.569° | 120° | 51° | 35,09 kmq |
| Superficie meno estesa | * 5.523° | 432° | 108° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 7.838° | 479° | 140° | € 5.140 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 255° | 73° | 19° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 7.730° | 425° | 139° | 32,5% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 363° | 127° | 20° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | * 5.708° | * 174° | * 69° | 3,1% |
| Età Media più alta | 6.463° | 320° | 116° | 41,4 |
| Età Media più bassa | 1.630° | 232° | 43° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 6.701° | 461° | 68° | latitudine: 40,5331 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 1.392° | 91° | 91° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 829° | 46° | 41° | longitudine: 15,3743 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 7.264° | 506° | 118° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 1.518° | 51° | 23° | 1.510 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 1.212° | 37° | 21° | 1.355 m |
| Nome del comune più lungo | * 6.586° | * 469° | * 125° | 6 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Petina, inviaci un'email
|
|