Bilancio Demografico Bisegna
|
| Tassi (calcolati su mille abitanti) |
|
Anno |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
| 2002 | 337 | 5,9 | 29,7 | -23,8 | -14,9 | -38,6 |
| 2003 | 330 | 12,1 | 6,1 | 6,1 | -6,1 | 0,0 |
| 2004 | 343 | 0,0 | 14,6 | -14,6 | 90,4 | 75,8 |
| 2005 | 351 | 0,0 | 8,6 | -8,6 | -22,8 | -31,4 |
| 2006 | 339 | 5,9 | 41,4 | -35,5 | -3,0 | -38,4 |
| 2007 | 321 | 3,1 | 15,6 | -12,5 | -56,1 | -68,5 |
| 2008 | 301 | 6,6 | 46,5 | -39,9 | -19,9 | -59,8 |
| 2009 | 288 | 0,0 | 24,3 | -24,3 | -3,5 | -27,8 |
| 2010 | 285 | 0,0 | 17,5 | -17,5 | 24,6 | 7,0 |
|
| Variazioni |
|
Anno |
Saldo Naturale |
Saldo Migratorio |
Per variazioni territoriali |
Saldo Totale |
Popolazione al 31/12 |
| 2002 | -8 | -5 | | -13 | 330 |
| 2003 | 2 | -2 | 0 | 0 | 330 |
| 2004 | -5 | 31 | 0 | 26 | 356 |
| 2005 | -3 | -8 | | -11 | 345 |
| 2006 | -12 | -1 | 0 | -13 | 332 |
| 2007 | -4 | -18 | 0 | -22 | 310 |
| 2008 | -12 | -6 | 0 | -18 | 292 |
| 2009 | -7 | -1 | 0 | -8 | 284 |
| 2010 | -5 | 7 | 0 | 2 | 286 |
|
| Dettaglio Bilancio Demografico |
|
Anno |
Nati |
Morti |
Iscritti da altri comuni |
Iscritti dall'estero |
Altri iscritti |
Cancellati per altri comuni |
Cancellati per l'estero |
Altri cancellati |
| 2002 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2003 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 5 | 6 | 1 | 32 | 8 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 |
| 2006 | 2 | 14 | 11 | 6 | 0 | 15 | 3 | 0 |
| 2007 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 10 |
| 2008 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2010 | 0 | 5 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
| Dati per i comuni limitrofi: Lecce nei Marsi, Gioia dei Marsi, Ortona dei Marsi, Anversa degli Abruzzi, Villalago, Cocullo, Ortucchio, Pescasseroli, Scanno, Pescina, Bugnara, Villavallelonga
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Bisegna, inviaci un'email
|
|