Campotosto: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 6.887° | 234° | 72° | 660 |
| Popolazione minore | * 1.201° | 72° | 37° | " |
| Densità Popolazione | 7.757° | 272° | 86° | 12,8 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | 1.609° | 59° | 35° | 51,58 kmq |
| Superficie meno estesa | 6.484° | 247° | 74° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 5.866° | 152° | 74° | € 7.992 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 2.227° | 154° | 35° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 5.825° | 197° | 78° | 44,6% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 2.268° | 109° | 31° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 5.663° | 225° | 88° | 3,2% |
| Età Media più alta | 91° | 15° | 7° | 54,7 |
| Età Media più bassa | 8.002° | 291° | 102° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 5.198° | 34° | 1° | latitudine: 42,5598 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 2.895° | 272° | 108° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 2.328° | 287° | 90° | longitudine: 13,3689 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 5.765° | 19° | 19° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 621° | 32° | 15° | 2.270 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 1.405° | 82° | 47° | 1.253 m |
| Nome del comune più lungo | * 3.312° | * 152° | * 55° | 10 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Campotosto, inviaci un'email
|
|