Introdacqua: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 4.345° | 110° | 26° | 2.184 |
| Popolazione minore | * 3.747° | 196° | 83° | " |
| Densità Popolazione | 5.565° | 154° | 27° | 59,1 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | 2.426° | 98° | 54° | 36,97 kmq |
| Superficie meno estesa | 5.667° | 208° | 55° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 4.806° | 38° | 22° | € 9.757 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 3.287° | 268° | 87° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 5.298° | 97° | 52° | 47,9% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 2.795° | 209° | 57° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | * 2.768° | 75° | 42° | 7,6% |
| Età Media più alta | 4.625° | 239° | 91° | 43,4 |
| Età Media più bassa | 3.468° | 67° | 18° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 5.574° | 232° | 72° | latitudine: 42,0084 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 2.519° | 74° | 37° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 1.902° | 165° | 17° | longitudine: 13,8992 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 6.191° | 141° | 92° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 745° | 47° | 30° | 2.150 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 693° | 30° | 11° | 1.727 m |
| Nome del comune più lungo | * 2.907° | * 134° | * 46° | 11 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Introdacqua, inviaci un'email
|
|