Pizzoli: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | 2.973° | 71° | 15° | 3.879 |
| Popolazione minore | 5.120° | 235° | 94° | " |
| Densità Popolazione | 5.181° | 137° | 21° | 69,1 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 1.441° | 51° | 30° | 56,11 kmq |
| Superficie meno estesa | * 6.651° | 255° | 79° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 5.222° | 68° | 41° | € 9.121 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 2.871° | 238° | 68° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 5.629° | 164° | 68° | 45,7% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 2.464° | 142° | 41° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 635° | 17° | 14° | 13,0% |
| Età Media più alta | 7.149° | 300° | 108° | 40,4 |
| Età Media più bassa | 944° | 6° | 1° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 5.260° | 63° | 6° | latitudine: 42,4331 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 2.833° | 243° | 103° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | * 2.368° | 292° | 95° | longitudine: 13,3126 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | * 5.724° | 14° | 14° | " |
| Altitudine massima maggiore | 766° | 49° | 32° | 2.132 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 1.050° | 53° | 25° | 1.463 m |
| Nome del comune più lungo | * 5.526° | * 226° | * 82° | 7 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Pizzoli, inviaci un'email
|
|