Raiano: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | 3.647° | 88° | 20° | 2.908 |
| Popolazione minore | 4.446° | 218° | 89° | " |
| Densità Popolazione | 4.267° | 106° | 11° | 99,9 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | 3.109° | 143° | 72° | 29,10 kmq |
| Superficie meno estesa | 4.984° | 163° | 37° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 5.361° | 85° | 54° | € 8.876 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 2.732° | 221° | 55° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 5.524° | 146° | 62° | 46,2% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 2.569° | 160° | 47° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 4.094° | 134° | 66° | 5,3% |
| Età Media più alta | 2.644° | 161° | 66° | 45,6 |
| Età Media più bassa | 5.449° | 145° | 43° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 5.506° | 190° | 49° | latitudine: 42,1033 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 2.587° | 116° | 60° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 1.967° | 197° | 27° | longitudine: 13,8155 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 6.126° | 109° | 82° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 2.296° | 155° | 101° | 1.164 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | 2.348° | 134° | 80° | 906 m |
| Nome del comune più lungo | * 6.586° | * 255° | * 95° | 6 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Raiano, inviaci un'email
|
|