Popolazione Scanno 2001-2010
|
|
Anno |
Residenti |
Variazione |
Famiglie |
Componenti per Famiglia |
%Maschi |
| 2001 | 2.128 | | | | |
| 2002 | 2.093 | -1,6% | | | 49,1% |
| 2003 | 2.090 | -0,1% | 913 | 2,29 | 49,1% |
| 2004 | 2.073 | -0,8% | 914 | 2,27 | 49,2% |
| 2005 | 2.073 | 0,0% | 913 | 2,27 | 49,3% |
| 2006 | 2.048 | -1,2% | 906 | 2,26 | 49,1% |
| 2007 | 2.034 | -0,7% | 889 | 2,29 | 49,2% |
| 2008 | 2.018 | -0,8% | 892 | 2,26 | 49,2% |
| 2009 | 1.986 | -1,6% | 887 | 2,24 | 49,4% |
| 2010 | 1.966 | -1,0% | 891 | 2,20 | 49,2% |
|
| Abitanti 2001-2010 |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Villalago, Rocca Pia, Pettorano sul Gizio, Introdacqua, Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Bisegna, Opi, Villetta Barrea, Pescasseroli, Civitella Alfedena, Sulmona, Prezza, Cansano, Cocullo, Barrea
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Scanno, inviaci un'email
|
|