Scoppito: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 3.336° | 79° | 18° | 3.286 |
| Popolazione minore | * 4.756° | 227° | 91° | " |
| Densità Popolazione | 5.449° | 147° | 26° | 62,0 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | 1.559° | 54° | 31° | 53,04 kmq |
| Superficie meno estesa | 6.534° | 252° | 78° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 2.801° | 7° | 3° | € 11.821 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 5.292° | 299° | 106° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 4.381° | 13° | 9° | 53,3% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 3.712° | 293° | 100° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 3.146° | 85° | 45° | 6,9% |
| Età Media più alta | 6.999° | 298° | 107° | 40,6 |
| Età Media più bassa | 1.094° | 8° | 2° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 5.289° | 72° | 7° | latitudine: 42,374 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 2.804° | 234° | 102° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 2.415° | 297° | 100° | longitudine: 13,2558 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 5.678° | 9° | 9° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 980° | 70° | 48° | 1.898 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 1.456° | 85° | 49° | 1.228 m |
| Nome del comune più lungo | * 4.577° | * 197° | * 71° | 8 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Scoppito, inviaci un'email
|
|