|
Tossicia - Coniugati e non (2007)
|
| Maschi |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 295 | 42,2% |
| Coniugati | 388 | 55,5% |
| Divorziati | 4 | 0,6% |
| Vedovi | 12 | 1,7% |
| Totale | 699 | |
|
|
|
| Femmine |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 271 | 35,0% |
| Coniugate | 401 | 51,7% |
| Divorziate | 3 | 0,4% |
| Vedove | 100 | 12,9% |
| Totale | 775 | |
|
|
|
| Totale |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 566 | 38,4% |
| Coniugati/e | 789 | 53,5% |
| Divorziati/e | 7 | 0,5% |
| Vedovi/e | 112 | 7,6% |
| Totale | 1.474 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Colledara, Isola del Gran Sasso d'Italia, Montorio al Vomano, Castel Castagna, Castelli, Pietracamela, Basciano, Torricella Sicura, Fano Adriano, Penna Sant'Andrea, Cortino, Teramo, Arsita, Bisenti, Cermignano, Crognaleto
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Tossicia, inviaci un'email
|
|
|