Abbateggio: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 7.369° | 255° | 41° | 443 |
| Popolazione minore | * 720° | 51° | 6° | " |
| Densità Popolazione | 6.912° | 215° | 40° | 28,2 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 5.075° | 238° | 34° | 15,71 kmq |
| Superficie meno estesa | * 3.015° | 68° | 13° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 6.646° | 249° | 36° | € 6.938 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 1.447° | 57° | 11° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | * 6.415° | 277° | 43° | 40,8% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | * 1.677° | 29° | 4° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 4.355° | 146° | 17° | 5,0% |
| Età Media più alta | 3.069° | 179° | 22° | 45,0 |
| Età Media più bassa | 5.024° | 127° | 25° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 5.417° | 144° | 38° | latitudine: 42,2261 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 2.676° | 162° | 9° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 1.837° | 133° | 17° | longitudine: 14,012 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 6.256° | 173° | 30° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 2.328° | 157° | 18° | 1.150 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 2.168° | 125° | 18° | 960 m |
| Nome del comune più lungo | * 3.312° | * 152° | * 23° | 10 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Abbateggio, inviaci un'email
|
|