Caramanico Terme: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 4.520° | 111° | 21° | 2.032 |
| Popolazione minore | * 3.571° | 195° | 26° | " |
| Densità Popolazione | 7.141° | 233° | 42° | 24,0 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | 780° | 19° | 2° | 84,55 kmq |
| Superficie meno estesa | 7.313° | 287° | 45° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 5.960° | 169° | 19° | € 7.844 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 2.133° | 137° | 28° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 5.445° | 128° | 13° | 46,8% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 2.648° | 178° | 34° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 5.232° | 196° | 28° | 3,7% |
| Età Media più alta | 2.918° | 172° | 19° | 45,2 |
| Età Media più bassa | 5.175° | 134° | 28° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 5.463° | 169° | 45° | latitudine: 42,1601 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 2.630° | 137° | 2° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 1.841° | 134° | 18° | longitudine: 14,0064 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 6.252° | 172° | 29° | " |
| Altitudine massima maggiore | 345° | 8° | 2° | 2.676 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 141° | 4° | 1° | 2.462 m |
| Nome del comune più lungo | * 1.416° | * 59° | * 11° | 16 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Caramanico Terme, inviaci un'email
|
|