Cittadini Stranieri - Cittą Sant'Angelo
|
|
Anno |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
Minorenni |
Famiglie con almeno uno straniero |
Famiglie con capofamiglia straniero |
Nati in Italia |
% Maschi |
| 2005 | 343 | 13.314 | 2,6% | 63 | | | | 39,4% |
| 2006 | 360 | 13.566 | 2,7% | 66 | | | 38 | 40,8% |
| 2007 | 493 | 13.898 | 3,5% | 77 | 265 | 172 | 46 | 44,8% |
| 2008 | 620 | 14.196 | 4,4% | 102 | 318 | 215 | 66 | 46,1% |
| 2009 | 714 | 14.352 | 5,0% | 136 | 352 | 239 | 76 | 46,4% |
| 2010 | 779 | 14.553 | 5,4% | | | | | 46,1% |
|
| Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Cittą Sant'Angelo ci sono: romeni, albanesi, cinesi, ucraini, marocchini, macedoni, polacchi, senegalesi, britannici, moldavi, brasiliani, russi, bulgari, croati, cubani, eritrei, tunisini, nigeriani, siriani, spagnoli |
|
| Residenti Stranieri per Nazionalitą (2010) |
|
Pos |
Nazione |
Residenti |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
| 1 | Romania | 230 | 49,1% | 15,0% |
| 2 | Albania | 69 | 47,8% | 0,0% |
| 3 | Repubblica Popolare Cinese (Cina) | 63 | 58,7% | -13,7% |
| 4 | Ucraina | 62 | 30,6% | 19,2% |
| 5 | Marocco | 50 | 58,0% | 6,4% |
| 6 | Macedonia | 46 | 54,3% | -2,1% |
| 7 | Polonia | 29 | 27,6% | -14,7% |
| 8 | Senegal | 26 | 73,1% | 62,5% |
| 9 | Regno Unito | 19 | 47,4% | 18,8% |
| 10 | Moldova | 17 | 47,1% | 30,8% |
| 11 | Brasile | 13 | 23,1% | 8,3% |
| 12 | Federazione Russa (Russia) | 12 | 25,0% | 200,0% |
| 13 | Bulgaria | 10 | 20,0% | 42,9% |
| 14 | Croazia | 9 | 44,4% | 0,0% |
| 15 | Cuba | 9 | 44,4% | 0,0% |
| 16 | Tunisia | 8 | 62,5% | -11,1% |
| 17 | Eritrea | 8 | 50,0% | -11,1% |
| 18 | Venezuela | 6 | 50,0% | 200,0% |
| 19 | Nigeria | 6 | 50,0% | -14,3% |
| 20 | Spagna | 6 | 33,3% | 0,0% |
| 21 | Siria | 6 | 50,0% | |
| 22 | Germania | 6 | 0,0% | -14,3% |
| 23 | Filippine | 6 | 33,3% | 500,0% |
| 24 | Colombia | 5 | 20,0% | 25,0% |
| 25 | Slovacchia | 5 | 20,0% | 0,0% |
| 26 | Repubblica Dominicana | 5 | 20,0% | 0,0% |
| 27 | Montenegro | 3 | 66,7% | -25,0% |
| 28 | Indonesia | 3 | 0,0% | 0,0% |
| 29 | Capo Verde | 3 | 66,7% | 0,0% |
| 30 | Paesi Bassi (Olanda) | 3 | 100,0% | 0,0% |
| 31 | Francia | 3 | 33,3% | -25,0% |
| 32 | Lituania | 2 | 0,0% | 0,0% |
| 33 | Belgio | 2 | 50,0% | |
| 34 | Argentina | 2 | 0,0% | -33,3% |
| 35 | Bielorussia | 2 | 50,0% | |
| 36 | Finlandia | 2 | 0,0% | -33,3% |
| 37 | Stati Uniti d'America | 2 | 50,0% | -50,0% |
| 38 | Ecuador | 2 | 0,0% | -33,3% |
| 39 | Niger | 2 | 50,0% | 0,0% |
| 40 | Uzbekistan | 2 | 0,0% | 0,0% |
| 41 | Repubblica Ceca | 2 | 0,0% | 100,0% |
| 42 | Portogallo | 2 | 0,0% | 0,0% |
| 43 | Kirghizistan | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 44 | Costa d'Avorio | 1 | 100,0% | |
| 45 | Togo | 1 | 100,0% | |
| 46 | India | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 47 | Slovenia | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 48 | Ghana | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 49 | Iraq | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 50 | Iran | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 51 | Pakistan | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 52 | Etiopia | 1 | 0,0% | |
| 53 | Corea del Nord (Repubblica Popolare Democratica Corea) | 1 | 0,0% | 0,0% |
|
| Provenienza per Continente (2010) |
|
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
| Europa | 542 | 43,4% | 69,6% | 10,6% |
| Africa | 107 | 61,7% | 13,7% | 12,6% |
| Asia | 86 | 52,3% | 11,0% | 1,2% |
| America | 44 | 29,5% | 5,6% | 0,0% |
| Totale | 779 | 46,1% | | 9,1% |
| Provenienza per Area (2010) |
|
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
| Unione Europea | 322 | 43,5% | 41,3% | 10,7% |
| Europa Centro Orientale | 220 | 43,2% | 28,2% | 11,1% |
| Asia Orientale | 73 | 53,4% | 9,4% | -6,4% |
| Africa Settentrionale | 58 | 58,6% | 7,4% | 3,6% |
| America Centro Meridionale | 42 | 28,6% | 5,4% | 7,7% |
| Africa Occidentale | 40 | 70,0% | 5,1% | 37,9% |
| Africa Orientale | 9 | 44,4% | 1,2% | 0,0% |
| Asia Occidentale | 8 | 50,0% | 1,0% | 300,0% |
| Asia Centro Meridionale | 5 | 40,0% | 0,6% | 0,0% |
| America Settentrionale | 2 | 50,0% | 0,3% | -60,0% |
|
|
| Stranieri residenti nei comuni limitrofi: Cappelle sul Tavo, Silvi, Collecorvino, Montesilvano, Picciano, Moscufo, Pineto, Elice, Atri, Spoltore, Pianella, Loreto Aprutino, Castilenti, Penne
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Cittą Sant'Angelo, inviaci un'email
|
|