|
Comune di Montebello di Bertona - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| S | Aca - Azienda Comprensoriale Acquedottistica Spa | 10.922 | 1,5% |
| S | Ambiente SpA - Progetti per un Futuro Sostenibile | 5.000 | 1,4% |
| C | Ato Autorità D'Ambito Territoriale Ottimale N. 4 del Pescarese | 3.220 | 1,0% |
| S | Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi - A.R.P.A. SpA | 2.548 | 0,4% |
| C | Consorzio per la Tutela del Pecorino di Farindola | 250 | 1,0% |
| | Totale | 21.940 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Montebello di Bertona, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)
|
|
|