Popolazione Moscufo 2001-2010
|
|
Anno |
Residenti |
Variazione |
Famiglie |
Componenti per Famiglia |
%Maschi |
| 2001 | 3.167 | | | | |
| 2002 | 3.178 | 0,3% | | | 50,0% |
| 2003 | 3.195 | 0,5% | 1.023 | 3,12 | 50,2% |
| 2004 | 3.231 | 1,1% | 1.047 | 3,09 | 50,4% |
| 2005 | 3.241 | 0,3% | 1.071 | 3,03 | 50,3% |
| 2006 | 3.229 | -0,4% | 1.076 | 3,00 | 50,3% |
| 2007 | 3.210 | -0,6% | 1.091 | 2,94 | 50,2% |
| 2008 | 3.278 | 2,1% | 1.123 | 2,91 | 49,8% |
| 2009 | 3.269 | -0,3% | 1.137 | 2,88 | 49,9% |
| 2010 | 3.274 | 0,2% | 1.149 | 2,84 | 49,9% |
|
| Abitanti 2001-2010 |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Pianella, Collecorvino, Cappelle sul Tavo, Cepagatti, Loreto Aprutino, Picciano, Cittą Sant'Angelo, Spoltore, Rosciano, Chieti, Montesilvano, Nocciano, Elice, San Giovanni Teatino, Penne, Catignano
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Moscufo, inviaci un'email
|
|