Popolazione Arielli 2001-2010
|
|
Anno |
Residenti |
Variazione |
Famiglie |
Componenti per Famiglia |
%Maschi |
| 2001 | 1.267 | | | | |
| 2002 | 1.252 | -1,2% | | | 47,4% |
| 2003 | 1.218 | -2,7% | 442 | 2,76 | 48,0% |
| 2004 | 1.196 | -1,8% | 441 | 2,71 | 47,4% |
| 2005 | 1.190 | -0,5% | 442 | 2,69 | 47,9% |
| 2006 | 1.191 | 0,1% | 448 | 2,66 | 47,9% |
| 2007 | 1.185 | -0,5% | 446 | 2,66 | 47,8% |
| 2008 | 1.178 | -0,6% | 448 | 2,62 | 47,7% |
| 2009 | 1.164 | -1,2% | 450 | 2,59 | 47,4% |
| 2010 | 1.143 | -1,8% | 448 | 2,55 | 47,2% |
|
| Abitanti 2001-2010 |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Poggiofiorito, Crecchio, Canosa Sannita, Orsogna, Giuliano Teatino, Ari, Frisa, Filetto, Castel Frentano, Tollo, Vacri, Lanciano, Sant'Eusanio del Sangro, Miglianico, Villamagna, San Martino sulla Marrucina
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Arielli, inviaci un'email
|
|