Bilancio Demografico Casoli
|
| Tassi (calcolati su mille abitanti) |
|
Anno |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
| 2002 | 5.968 | 6,0 | 11,7 | -5,7 | 5,4 | -0,3 |
| 2003 | 5.949 | 7,2 | 12,4 | -5,2 | -0,8 | -6,1 |
| 2004 | 5.916 | 6,9 | 13,0 | -6,1 | 1,0 | -5,1 |
| 2005 | 5.901 | 7,5 | 13,4 | -5,9 | 5,8 | -0,2 |
| 2006 | 5.892 | 8,1 | 16,5 | -8,3 | 5,4 | -2,9 |
| 2007 | 5.917 | 4,9 | 11,5 | -6,6 | 17,9 | 11,3 |
| 2008 | 5.962 | 9,6 | 12,7 | -3,2 | 7,0 | 3,9 |
| 2009 | 5.953 | 8,2 | 15,3 | -7,1 | 0,2 | -6,9 |
| 2010 | 5.927 | 8,3 | 11,8 | -3,5 | 1,9 | -1,7 |
|
| Variazioni |
|
Anno |
Saldo Naturale |
Saldo Migratorio |
Per variazioni territoriali |
Saldo Totale |
Popolazione al 31/12 |
| 2002 | -34 | 32 | | -2 | 5.967 |
| 2003 | -31 | -5 | 0 | -36 | 5.931 |
| 2004 | -36 | 6 | 0 | -30 | 5.901 |
| 2005 | -35 | 34 | | -1 | 5.900 |
| 2006 | -49 | 32 | 0 | -17 | 5.883 |
| 2007 | -39 | 106 | 0 | 67 | 5.950 |
| 2008 | -19 | 42 | 0 | 23 | 5.973 |
| 2009 | -42 | 1 | 0 | -41 | 5.932 |
| 2010 | -21 | 11 | 0 | -10 | 5.922 |
|
| Dettaglio Bilancio Demografico |
|
Anno |
Nati |
Morti |
Iscritti da altri comuni |
Iscritti dall'estero |
Altri iscritti |
Cancellati per altri comuni |
Cancellati per l'estero |
Altri cancellati |
| 2002 | 36 | 70 | 63 | 29 | 0 | 58 | 0 | 2 |
| 2003 | 43 | 74 | 77 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 |
| 2004 | 41 | 77 | 55 | 22 | 0 | 68 | 3 | 0 |
| 2005 | 44 | 79 | 91 | 26 | 0 | 76 | 7 | 0 |
| 2006 | 48 | 97 | 87 | 33 | 2 | 84 | 3 | 3 |
| 2007 | 29 | 68 | 70 | 112 | 0 | 65 | 4 | 7 |
| 2008 | 57 | 76 | 91 | 60 | 1 | 108 | 1 | 1 |
| 2009 | 49 | 91 | 67 | 38 | 0 | 88 | 6 | 10 |
| 2010 | 49 | 70 | 101 | 38 | 1 | 113 | 3 | 13 |
|
| Dati per i comuni limitrofi: Altino, Roccascalegna, Gessopalena, Palombaro, Sant'Eusanio del Sangro, Civitella Messer Raimondo, Fara San Martino, Torricella Peligna, Archi, Orsogna, Pennapiedimonte, Castel Frentano
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Casoli, inviaci un'email
|
|