Crecchio: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 3.535° | 85° | 26° | 3.033 |
| Popolazione minore | * 4.556° | 221° | 79° | " |
| Densità Popolazione | 3.186° | 62° | 25° | 156,7 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 4.409° | 205° | 55° | 19,35 kmq |
| Superficie meno estesa | * 3.682° | 101° | 50° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 6.604° | 247° | 75° | € 6.986 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 1.489° | 59° | 30° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 6.511° | 289° | 97° | 40,3% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 1.582° | 17° | 8° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 5.599° | 220° | 65° | 3,3% |
| Età Media più alta | 1.559° | 121° | 50° | 47,1 |
| Età Media più bassa | 6.534° | 185° | 55° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 5.353° | 111° | 17° | latitudine: 42,2901 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 2.740° | 195° | 88° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 1.606° | 60° | 60° | longitudine: 14,3238 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 6.487° | 246° | 45° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 5.919° | 274° | 87° | 276 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 5.605° | 291° | 99° | 190 m |
| Nome del comune più lungo | * 4.577° | * 197° | * 66° | 8 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Crecchio, inviaci un'email
|
|