Comune di Vasto - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| C | Autorità D'Ambito Territoriale Ottimale N.6 Chietino | 0 | 11,4% |
| C | Consorzio Civeta | 24.791 | 44,0% |
| S | I.S.I. Srl-Infrastrutture per i Servizi Idrici | 35.635 | 2,8% |
| S | Pulchra Ambiente Spa | 45.728 | 51,0% |
| S | S.A.S.I. SpA Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato | 0 | 3,6% |
| | Totale | 106.154 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Vasto, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)
|
|
|