Villalfonsina: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 6.126° | * 197° | * 68° | 1.008 |
| Popolazione minore | * 1.964° | * 108° | * 36° | " |
| Densità Popolazione | 3.995° | 93° | 34° | 111,3 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 6.580° | 286° | 93° | 9,06 kmq |
| Superficie meno estesa | * 1.510° | 20° | 12° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 6.440° | 236° | 70° | € 7.198 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 1.653° | 70° | 35° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 5.469° | 134° | 38° | 46,6% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 2.624° | 172° | 67° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 5.428° | 213° | 60° | 3,5% |
| Età Media più alta | 969° | 86° | 32° | 48,5 |
| Età Media più bassa | 7.124° | 220° | 73° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 5.460° | 168° | 40° | latitudine: 42,1615 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 2.633° | 138° | 65° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 1.393° | 14° | 14° | longitudine: 14,5725 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 6.700° | 292° | 91° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 6.142° | 285° | 95° | 244 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 5.334° | * 275° | * 90° | 233 m |
| Nome del comune più lungo | * 2.281° | * 105° | * 35° | 13 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Villalfonsina, inviaci un'email
|
|