|
Matrice - Coniugati e non (2007)
|
| Maschi |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 240 | 44,4% |
| Coniugati | 280 | 51,8% |
| Divorziati | 1 | 0,2% |
| Vedovi | 20 | 3,7% |
| Totale | 541 | |
|
|
|
| Femmine |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 207 | 37,5% |
| Coniugate | 283 | 51,3% |
| Divorziate | 3 | 0,5% |
| Vedove | 59 | 10,7% |
| Totale | 552 | |
|
|
|
| Totale |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 447 | 40,9% |
| Coniugati/e | 563 | 51,5% |
| Divorziati/e | 4 | 0,4% |
| Vedovi/e | 79 | 7,2% |
| Totale | 1.093 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Montagano, San Giovanni in Galdo, Ripalimosani, Campolieto, Campodipietra, Campobasso, Toro, Petrella Tifernina, Castellino del Biferno, Ferrazzano, Monacilioni, Mirabello Sannitico, Gildone, Limosano, Lucito, Morrone del Sannio
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Matrice, inviaci un'email
|
|
|