Montecilfone: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 5.339° | 48° | 36° | 1.460 |
| Popolazione minore | * 2.752° | 89° | 49° | " |
| Densità Popolazione | 5.365° | 34° | 24° | 64,2 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 3.904° | 88° | 58° | 22,75 kmq |
| Superficie meno estesa | * 4.188° | 49° | 27° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 7.109° | 92° | 51° | € 6.325 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 984° | 45° | 34° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 6.556° | 77° | 39° | 40,0% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 1.537° | 60° | 46° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 4.283° | 15° | 9° | 5,1% |
| Età Media più alta | 1.418° | 63° | 38° | 47,3 |
| Età Media più bassa | 6.675° | 74° | 47° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 5.656° | 10° | 10° | latitudine: 41,9035 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 2.437° | 127° | 75° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 1.183° | 23° | 23° | longitudine: 14,8373 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 6.910° | 114° | 62° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 5.137° | 128° | 76° | 405 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 4.703° | 123° | 71° | 338 m |
| Nome del comune più lungo | * 2.607° | * 59° | * 29° | 12 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Montecilfone, inviaci un'email
|
|