Trivento: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | 2.456° | 12° | 9° | 4.907 |
| Popolazione minore | 5.637° | 125° | 76° | " |
| Densità Popolazione | 5.256° | 30° | 22° | 66,9 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | 983° | 7° | 6° | 73,31 kmq |
| Superficie meno estesa | 7.110° | 130° | 79° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 7.247° | 102° | 57° | € 6.151 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 846° | 35° | 28° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 6.955° | 108° | 63° | 37,8% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 1.138° | 29° | 22° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 7.380° | 115° | 72° | 1,2% |
| Età Media più alta | 3.745° | 101° | 61° | 44,3 |
| Età Media più bassa | 4.348° | 36° | 24° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 5.738° | 30° | 23° | latitudine: 41,7821 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 2.355° | 107° | 62° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | * 1.412° | 70° | 70° | longitudine: 14,5523 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | * 6.680° | 67° | 15° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 2.813° | 62° | 15° | 976 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 2.797° | 41° | 13° | 763 m |
| Nome del comune più lungo | * 4.577° | * 99° | * 58° | 8 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Trivento, inviaci un'email
|
|