Chieuti: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 4.850° | 234° | 45° | 1.772 |
| Popolazione minore | * 3.240° | 25° | 17° | " |
| Densità Popolazione | 6.867° | 243° | 46° | 29,1 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | 1.299° | 94° | 35° | 60,91 kmq |
| Superficie meno estesa | 6.794° | 165° | 27° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 7.580° | 226° | 43° | € 5.641 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 513° | 33° | 19° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 7.061° | 190° | 43° | 37,2% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 1.032° | 69° | 19° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 5.008° | 28° | 22° | 4,1% |
| Età Media più alta | 4.160° | 74° | 30° | 43,9 |
| Età Media più bassa | 3.933° | 185° | 32° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 5.698° | 8° | 8° | latitudine: 41,8456 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 2.395° | 251° | 54° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 957° | 244° | 47° | longitudine: 15,1668 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 7.136° | 15° | 15° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 6.131° | * 95° | 49° | 246 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 5.255° | * 76° | 48° | 246 m |
| Nome del comune più lungo | * 5.526° | * 184° | * 48° | 7 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Chieuti, inviaci un'email
|
|