Volturino: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | 4.812° | 233° | 44° | 1.800 |
| Popolazione minore | 3.281° | 26° | 18° | " |
| Densità Popolazione | 6.779° | 241° | 44° | 31,0 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 1.385° | 98° | 36° | 58,01 kmq |
| Superficie meno estesa | * 6.707° | 161° | 26° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 6.615° | 139° | 20° | € 6.973 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 1.478° | 120° | 42° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | * 5.922° | 56° | 11° | 44,0% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | * 2.170° | 203° | 51° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 5.410° | 40° | 28° | 3,5% |
| Età Media più alta | 1.716° | 14° | 12° | 46,8 |
| Età Media più bassa | 6.377° | 245° | 50° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 5.965° | 34° | 34° | latitudine: 41,4782 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 2.128° | 225° | 28° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 981° | 248° | 51° | longitudine: 15,1251 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 7.112° | 11° | 11° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 3.193° | 24° | 24° | 874 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 3.096° | 22° | 22° | 684 m |
| Nome del comune più lungo | * 3.809° | * 120° | * 37° | 9 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Volturino, inviaci un'email
|
|