|
Monopoli - Coniugati e non (2007)
|
| Maschi |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 10.663 | 44,1% |
| Coniugati | 12.892 | 53,3% |
| Divorziati | 140 | 0,6% |
| Vedovi | 471 | 1,9% |
| Totale | 24.166 | |
|
|
|
| Femmine |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 9.803 | 38,6% |
| Coniugate | 12.848 | 50,5% |
| Divorziate | 227 | 0,9% |
| Vedove | 2.549 | 10,0% |
| Totale | 25.427 | |
|
|
|
| Totale |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 20.466 | 41,3% |
| Coniugati/e | 25.740 | 51,9% |
| Divorziati/e | 367 | 0,7% |
| Vedovi/e | 3.020 | 6,1% |
| Totale | 49.593 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Polignano a Mare, Fasano, Castellana Grotte, Alberobello, Conversano, Putignano, Locorotondo, Noci, Mola di Bari, Cisternino, Martina Franca, Turi, Rutigliano, Noicąttaro, Crispiano, Sammichele di Bari
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Monopoli, inviaci un'email
|
|
|