|
Turi - Coniugati e non (2007)
|
| Maschi |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 2.294 | 41,5% |
| Coniugati | 3.064 | 55,4% |
| Divorziati | 26 | 0,5% |
| Vedovi | 146 | 2,6% |
| Totale | 5.530 | |
|
|
|
| Femmine |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 2.094 | 35,5% |
| Coniugate | 3.086 | 52,3% |
| Divorziate | 42 | 0,7% |
| Vedove | 676 | 11,5% |
| Totale | 5.898 | |
|
|
|
| Totale |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 4.388 | 38,4% |
| Coniugati/e | 6.150 | 53,8% |
| Divorziati/e | 68 | 0,6% |
| Vedovi/e | 822 | 7,2% |
| Totale | 11.428 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Sammichele di Bari, Rutigliano, Conversano, Casamassima, Noicąttaro, Putignano, Cellamare, Castellana Grotte, Gioia del Colle, Mola di Bari, Capurso, Noci, Adelfia, Triggiano, Acquaviva delle Fonti, Valenzano
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Turi, inviaci un'email
|
|
|