|
Maruggio - Coniugati e non (2007)
|
| Maschi |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 1.134 | 42,2% |
| Coniugati | 1.485 | 55,3% |
| Divorziati | 8 | 0,3% |
| Vedovi | 59 | 2,2% |
| Totale | 2.686 | |
|
|
|
| Femmine |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 976 | 35,1% |
| Coniugate | 1.472 | 53,0% |
| Divorziate | 21 | 0,8% |
| Vedove | 310 | 11,2% |
| Totale | 2.779 | |
|
|
|
| Totale |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 2.110 | 38,6% |
| Coniugati/e | 2.957 | 54,1% |
| Divorziati/e | 29 | 0,5% |
| Vedovi/e | 369 | 6,8% |
| Totale | 5.465 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Sava, Torricella, Manduria, Lizzano, San Marzano di San Giuseppe, Fragagnano, Avetrana, Oria, Erchie, Monteparano, Francavilla Fontana, Faggiano, Torre Santa Susanna, Roccaforzata, Carosino, Pulsano
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Maruggio, inviaci un'email
|
|
|