|
Provincia di Brindisi - Popolazione per Età
|
Indice di Vecchiaia: 113,3% Rapporto tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e quella più giovane (0-14 anni) |
|
|
Età |
Maschi |
Femmine |
Totale |
%Totale |
%Maschi |
| 0-9 | 19.269 | 18.467 | 37.736 | 9,4% | 51,1% |
| 10-19 | 23.838 | 22.757 | 46.595 | 11,6% | 51,2% |
| 20-29 | 27.197 | 26.428 | 53.625 | 13,3% | 50,7% |
| 30-39 | 29.519 | 30.504 | 60.023 | 14,9% | 49,2% |
| 40-49 | 27.912 | 29.844 | 57.756 | 14,3% | 48,3% |
| 50-59 | 24.318 | 26.651 | 50.969 | 12,7% | 47,7% |
| 60-69 | 20.046 | 22.828 | 42.874 | 10,6% | 46,8% |
| 70-79 | 14.493 | 19.340 | 33.833 | 8,4% | 42,8% |
| 80-89 | 6.024 | 10.655 | 16.679 | 4,1% | 36,1% |
| 90-99 | 772 | 1.925 | 2.697 | 0,7% | 28,6% |
| 100+ | 10 | 34 | 44 | 0,0% | 22,7% |
| Totale | 193.398 | 209.433 | 402.831 | | |
|
| Grafico Età |
|
|
| Per Fasce di Età |
|
Età |
Maschi |
Femmine |
Totale |
%Totale |
%Maschi |
| 0-14 | 30.545 | 29.084 | 59.629 | 14,8% | 51,2% |
| 15-64 | 131.769 | 137.244 | 269.013 | 66,8% | 49,0% |
| 65+ | 31.084 | 43.105 | 74.189 | 18,4% | 41,9% |
| Totale | 193.398 | 209.433 | 402.831 | | |
|
| Grafico Fasce Età |
|
|
| Dati Età per comune |
| Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapica, Cellino San Marco, Cisternino, Erchie, Fasano, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Ostuni, San Donaci, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torchiarolo, Torre Santa Susanna, Villa Castelli
|
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda della provincia di Brindisi, inviaci un'email
|
|
|