Salve: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | 2.557° | 177° | 61° | 4.708 |
| Popolazione minore | 5.536° | 82° | 37° | " |
| Densità Popolazione | 3.385° | 179° | 86° | 143,6 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | 2.748° | 152° | 25° | 32,79 kmq |
| Superficie meno estesa | 5.345° | 107° | 73° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 7.669° | 232° | 90° | € 5.486 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 424° | 27° | 8° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 7.742° | 247° | 93° | 32,4% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 351° | 12° | 5° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 5.350° | 36° | 3° | 3,6% |
| Età Media più alta | * 2.265° | 19° | 5° | 46,0 |
| Età Media più bassa | * 5.827° | 240° | 93° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 7.148° | 254° | 93° | latitudine: 39,8623 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 945° | 5° | 5° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 41° | 41° | 41° | longitudine: 18,2941 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 8.052° | 218° | 57° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 6.561° | * 124° | * 13° | 165 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 5.763° | * 97° | * 2° | 165 m |
| Nome del comune più lungo | * 7.363° | * 242° | * 90° | 5 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Salve, inviaci un'email
|
|