Spinoso: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 5.108° | 83° | 61° | 1.602 |
| Popolazione minore | * 2.983° | 49° | 40° | " |
| Densità Popolazione | 6.243° | 59° | 49° | 42,4 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 2.356° | * 96° | * 69° | 37,82 kmq |
| Superficie meno estesa | * 5.736° | * 35° | * 31° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 6.587° | 61° | 49° | € 7.005 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 1.506° | 71° | 52° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 6.178° | 38° | 32° | 42,4% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 1.915° | 94° | 69° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 7.625° | 109° | 80° | 0,9% |
| Età Media più alta | 4.161° | 76° | 62° | 43,9 |
| Età Media più bassa | 3.932° | 56° | 39° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 6.879° | 90° | 67° | latitudine: 40,2702 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 1.214° | 42° | 34° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 624° | 76° | 45° | longitudine: 15,9674 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 7.469° | 56° | 56° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 1.468° | 22° | 22° | 1.549 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 1.725° | 24° | 24° | 1.114 m |
| Nome del comune più lungo | * 5.526° | * 92° | * 66° | 7 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Spinoso, inviaci un'email
|
|