Teana: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 6.865° | 124° | 95° | 669 |
| Popolazione minore | * 1.227° | 8° | 6° | " |
| Densità Popolazione | 6.622° | 72° | 58° | 34,1 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | 4.370° | 127° | 97° | 19,61 kmq |
| Superficie meno estesa | 3.723° | 5° | 4° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 7.779° | 127° | 99° | € 5.262 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 314° | 5° | 2° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 7.397° | 116° | 87° | 35,2% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 696° | 16° | 14° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 7.939° | 129° | 99° | 0,4% |
| Età Media più alta | 1.948° | 33° | 24° | 46,4 |
| Età Media più bassa | 6.145° | 99° | 77° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 6.980° | 110° | 80° | latitudine: 40,1258 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 1.113° | 22° | 21° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 491° | 43° | 14° | longitudine: 16,1526 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 7.602° | 89° | 87° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 3.055° | 87° | 80° | 914 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 3.698° | 105° | 88° | 534 m |
| Nome del comune più lungo | * 7.363° | * 122° | * 93° | 5 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Teana, inviaci un'email
|
|