|
Comuni Provincia di Matera - Età
|
|
Comune |
% 0-14 |
% 0-64 |
% 65+ |
Abitanti |
Indice Vecchiaia |
| Scanzano Jonico | 17,4% | 68,8% | 13,8% | 7.006 | 79,7% |
| Policoro | 15,8% | 70,5% | 13,7% | 15.653 | 86,9% |
| Nova Siri | 16,4% | 67,6% | 16,0% | 6.599 | 97,7% |
| Bernalda | 15,2% | 68,2% | 16,7% | 12.183 | 110,1% |
| Matera | 15,1% | 68,0% | 16,9% | 59.738 | 112,1% |
| Montescaglioso | 16,0% | 65,1% | 18,9% | 10.043 | 118,4% |
| Miglionico | 14,5% | 67,6% | 17,9% | 2.596 | 123,4% |
| Craco | 16,7% | 62,3% | 20,9% | 802 | 125,4% |
| Pisticci | 14,5% | 67,2% | 18,3% | 17.810 | 126,0% |
| Ferrandina | 14,6% | 67,0% | 18,5% | 9.222 | 126,8% |
| Grottole | 15,2% | 65,1% | 19,7% | 2.474 | 130,1% |
| Garaguso | 17,5% | 59,4% | 23,1% | 1.183 | 131,9% |
| Tursi | 13,8% | 67,6% | 18,6% | 5.235 | 135,1% |
| Grassano | 15,5% | 63,5% | 21,0% | 5.571 | 135,1% |
| Salandra | 13,9% | 67,1% | 19,0% | 3.022 | 136,1% |
| Pomarico | 14,8% | 64,4% | 20,8% | 4.379 | 140,1% |
| Montalbano Jonico | 13,7% | 66,1% | 20,2% | 7.797 | 148,2% |
| Tricarico | 13,4% | 63,5% | 23,1% | 5.976 | 172,7% |
| Irsina | 14,6% | 59,9% | 25,5% | 5.387 | 175,3% |
| Accettura | 13,3% | 59,2% | 27,5% | 2.112 | 206,4% |
| Rotondella | 12,0% | 62,9% | 25,1% | 2.997 | 208,6% |
| Calciano | 13,0% | 59,4% | 27,7% | 839 | 212,8% |
| Colobraro | 12,8% | 58,7% | 28,5% | 1.469 | 222,3% |
| Valsinni | 12,0% | 60,7% | 27,3% | 1.708 | 227,3% |
| Gorgoglione | 11,9% | 58,6% | 29,5% | 1.078 | 248,4% |
| Stigliano | 10,5% | 60,9% | 28,6% | 5.154 | 271,3% |
| San Mauro Forte | 10,3% | 60,9% | 28,8% | 1.887 | 280,4% |
| Aliano | 10,7% | 58,4% | 30,9% | 1.213 | 288,5% |
| San Giorgio Lucano | 9,8% | 58,8% | 31,4% | 1.416 | 320,1% |
| Cirigliano | 9,9% | 51,8% | 38,4% | 425 | 388,1% |
| Oliveto Lucano | 7,5% | 61,0% | 31,5% | 546 | 419,5% |
| | | | | 203.520 | |
|
| Note |
| L'Indice di Vecchiaia è il rapporto tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e quella più giovane (0-14 anni) |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda della provincia di Matera, inviaci un'email
|
|
|