|
Fuscaldo - Coniugati e non (2007)
|
| Maschi |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 1.890 | 46,5% |
| Coniugati | 2.069 | 50,9% |
| Divorziati | 21 | 0,5% |
| Vedovi | 83 | 2,0% |
| Totale | 4.063 | |
|
|
|
| Femmine |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 1.703 | 40,9% |
| Coniugate | 2.040 | 49,0% |
| Divorziate | 27 | 0,6% |
| Vedove | 393 | 9,4% |
| Totale | 4.163 | |
|
|
|
| Totale |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 3.593 | 43,7% |
| Coniugati/e | 4.109 | 50,0% |
| Divorziati/e | 48 | 0,6% |
| Vedovi/e | 476 | 5,8% |
| Totale | 8.226 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Paola, Guardia Piemontese, San Benedetto Ullano, Rota Greca, San Lucido, Lattarico, San Martino di Finita, Acquappesa, Cerzeto, Montalto Uffugo, San Vincenzo la Costa, Cetraro, San Fili, Mongrassano, Torano Castello, Falconara Albanese
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Fuscaldo, inviaci un'email
|
|
|