|
Paterno Calabro - Coniugati e non (2007)
|
| Maschi |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 355 | 49,9% |
| Coniugati | 328 | 46,1% |
| Divorziati | 4 | 0,6% |
| Vedovi | 24 | 3,4% |
| Totale | 711 | |
|
|
|
| Femmine |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 242 | 36,7% |
| Coniugate | 315 | 47,8% |
| Divorziate | 5 | 0,8% |
| Vedove | 97 | 14,7% |
| Totale | 659 | |
|
|
|
| Totale |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 597 | 43,6% |
| Coniugati/e | 643 | 46,9% |
| Divorziati/e | 9 | 0,7% |
| Vedovi/e | 121 | 8,8% |
| Totale | 1.370 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Dipignano, Carolei, Belsito, Domanico, Piane Crati, Santo Stefano di Rogliano, Figline Vegliaturo, Marzi, Cellara, Mangone, Rogliano, Malito, Mendicino, Trenta, Aprigliano, Pietrafitta
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Paterno Calabro, inviaci un'email
|
|
|