Bilancio Demografico Pietrapaola
|
| Tassi (calcolati su mille abitanti) |
|
Anno |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
| 2002 | 1.240 | 8,9 | 6,5 | 2,4 | 3,2 | 5,6 |
| 2003 | 1.234 | 9,7 | 8,1 | 1,6 | -16,2 | -14,6 |
| 2004 | 1.217 | 15,6 | 9,9 | 5,8 | -19,7 | -14,0 |
| 2005 | 1.208 | 6,6 | 9,1 | -2,5 | 1,7 | -0,8 |
| 2006 | 1.208 | 9,9 | 8,3 | 1,7 | 0,0 | 1,7 |
| 2007 | 1.234 | 9,7 | 7,3 | 2,4 | 37,3 | 39,7 |
| 2008 | 1.257 | 4,8 | 3,2 | 1,6 | -3,2 | -1,6 |
| 2009 | 1.235 | 7,3 | 14,6 | -7,3 | -27,5 | -34,8 |
| 2010 | 1.205 | 7,5 | 11,6 | -4,1 | -9,1 | -13,3 |
|
| Variazioni |
|
Anno |
Saldo Naturale |
Saldo Migratorio |
Per variazioni territoriali |
Saldo Totale |
Popolazione al 31/12 |
| 2002 | 3 | 4 | | 7 | 1.243 |
| 2003 | 2 | -20 | 0 | -18 | 1.225 |
| 2004 | 7 | -24 | 0 | -17 | 1.208 |
| 2005 | -3 | 2 | | -1 | 1.207 |
| 2006 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.209 |
| 2007 | 3 | 46 | 0 | 49 | 1.258 |
| 2008 | 2 | -4 | 0 | -2 | 1.256 |
| 2009 | -9 | -34 | 0 | -43 | 1.213 |
| 2010 | -5 | -11 | 0 | -16 | 1.197 |
|
| Dettaglio Bilancio Demografico |
|
Anno |
Nati |
Morti |
Iscritti da altri comuni |
Iscritti dall'estero |
Altri iscritti |
Cancellati per altri comuni |
Cancellati per l'estero |
Altri cancellati |
| 2002 | 11 | 8 | 28 | 12 | 0 | 23 | 11 | 2 |
| 2003 | 12 | 10 | 15 | 7 | 0 | 26 | 14 | 2 |
| 2004 | 19 | 12 | 19 | 12 | 0 | 33 | 19 | 3 |
| 2005 | 8 | 11 | 26 | 5 | 0 | 26 | 3 | 0 |
| 2006 | 12 | 10 | 32 | 13 | 0 | 37 | 8 | 0 |
| 2007 | 12 | 9 | 19 | 47 | 0 | 17 | 3 | 0 |
| 2008 | 6 | 4 | 21 | 15 | 0 | 34 | 6 | 0 |
| 2009 | 9 | 18 | 9 | 9 | 0 | 43 | 7 | 2 |
| 2010 | 9 | 14 | 19 | 4 | 0 | 32 | 2 | 0 |
|
| Dati per i comuni limitrofi: Mandatoriccio, Caloveto, Campana, Calopezzati, Scala Coeli, Crosia, Bocchigliero, Cropalati, Terravecchia, Paludi, Cariati, Umbriatico
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Pietrapaola, inviaci un'email
|
|