Torano Castello: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | 2.514° | 93° | 35° | 4.789 |
| Popolazione minore | 5.579° | 317° | 121° | " |
| Densità Popolazione | 3.142° | 99° | 36° | 159,4 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | 3.018° | 192° | 83° | 30,05 kmq |
| Superficie meno estesa | 5.075° | 218° | 73° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 7.367° | 204° | 80° | € 5.978 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 726° | 206° | 76° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 7.369° | 228° | 84° | 35,3% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 724° | 182° | 72° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 6.495° | 240° | 81° | 2,2% |
| Età Media più alta | 5.012° | 220° | 94° | 43,0 |
| Età Media più bassa | 3.081° | 190° | 62° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 7.297° | 76° | 76° | latitudine: 39,5073 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 796° | 334° | 80° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 500° | 263° | 102° | longitudine: 16,1464 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 7.593° | 147° | 54° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 4.988° | * 361° | * 144° | 429 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 4.619° | 363° | 146° | 355 m |
| Nome del comune più lungo | * 1.698° | * 89° | * 43° | 15 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Torano Castello, inviaci un'email
|
|