|
Elenco Comuni Provincia di Cosenza
|
|
Pos |
Comune |
Residenti |
Densitą per kmq |
Numero Famiglie |
| 1 | Cosenza | 72.998 | 1.960,2 | 27.476 |
| 2 | Corigliano Calabro | 38.241 | 195,1 | 12.067 |
| 3 | Rossano | 35.835 | 239,8 | 12.071 |
| 4 | Rende | 34.421 | 628,2 | 12.090 |
| 5 | Castrovillari | 22.389 | 172,0 | 8.021 |
| 6 | Acri | 21.891 | 110,2 | 7.733 |
| 7 | San Giovanni in Fiore | 18.566 | 66,4 | 6.910 |
| 8 | Cassano allo Ionio | 17.565 | 113,7 | 5.824 |
| 9 | Montalto Uffugo | 17.382 | 221,6 | 6.210 |
| 10 | Paola | 17.195 | 404,5 | 6.019 |
| 11 | Amantea | 13.268 | 463,4 | 4.816 |
| 12 | Bisignano | 10.924 | 128,1 | 4.018 |
| 13 | Luzzi | 10.455 | 135,4 | 3.749 |
| 14 | Cetraro | 10.333 | 157,3 | 3.687 |
| 15 | Castrolibero | 10.042 | 877,8 | 3.226 |
| 16 | Scalea | 10.027 | 455,2 | 3.564 |
| 17 | Trebisacce | 9.023 | 338,6 | 3.276 |
| 18 | Belvedere Marittimo | 8.881 | 238,6 | 3.214 |
| 19 | Crosia | 8.671 | 405,0 | 2.757 |
| 20 | Fuscaldo | 8.323 | 137,8 | 2.837 |
| 21 | Cariati | 8.289 | 296,6 | 2.611 |
| 22 | Mendicino | 8.084 | 228,9 | 2.579 |
| 23 | Roggiano Gravina | 7.739 | 173,6 | 2.702 |
| 24 | San Marco Argentano | 7.635 | 97,5 | 2.652 |
| 25 | Spezzano Albanese | 7.036 | 211,1 | 2.374 |
| 26 | Praia a Mare | 6.282 | 274,2 | 2.277 |
| 27 | San Lucido | 5.906 | 217,1 | 2.047 |
| 28 | Rogliano | 5.892 | 142,5 | 2.004 |
| 29 | Tortora | 5.823 | 100,6 | 2.033 |
| 30 | Terranova da Sibari | 5.216 | 121,1 | 1.787 |
| 31 | Diamante | 5.091 | 431,8 | 1.830 |
| 32 | Morano Calabro | 4.966 | 44,2 | 1.746 |
| 33 | Torano Castello | 4.915 | 163,6 | 1.652 |
| 34 | Spezzano della Sila | 4.851 | 60,9 | 1.745 |
| 35 | Santa Maria del Cedro | 4.831 | 258,3 | 1.631 |
| 36 | Villapiana | 4.752 | 122,7 | 1.719 |
| 37 | Altomonte | 4.494 | 68,8 | 1.605 |
| 38 | Rose | 4.413 | 93,7 | 1.590 |
| 39 | Longobucco | 4.351 | 20,7 | 1.596 |
| 40 | Saracena | 4.309 | 38,6 | 1.562 |
| 41 | Fagnano Castello | 4.198 | 142,1 | 1.506 |
| 42 | Dipignano | 4.192 | 180,8 | 1.368 |
| 43 | Lattarico | 4.184 | 97,4 | 1.425 |
| 44 | San Demetrio Corone | 3.944 | 68,3 | 1.523 |
| 45 | Mormanno | 3.729 | 49,1 | 1.390 |
| 46 | San Pietro in Guarano | 3.712 | 77,2 | 1.309 |
| 47 | Carolei | 3.543 | 230,2 | 1.196 |
| 48 | Verbicaro | 3.507 | 107,6 | 1.343 |
| 49 | San Lorenzo del Vallo | 3.428 | 149,6 | 1.144 |
| 50 | Bonifati | 3.402 | 100,9 | 1.474 |
| 51 | Fiumefreddo Bruzio | 3.363 | 110,1 | 1.234 |
| 52 | Rocca Imperiale | 3.352 | 62,4 | 1.210 |
| 53 | Cerisano | 3.238 | 213,9 | 1.194 |
| 54 | Celico | 3.185 | 32,2 | 1.199 |
| 55 | Amendolara | 3.147 | 49,0 | 1.141 |
| 56 | Lungro | 3.145 | 89,4 | 1.130 |
| 57 | Santa Sofia D'Epiro | 3.131 | 78,9 | 1.096 |
| 58 | Lago | 3.096 | 62,2 | 1.114 |
| 59 | Francavilla Marittima | 3.088 | 94,0 | 1.235 |
| 60 | Castiglione Cosentino | 3.070 | 221,8 | 984 |
| 61 | Mandatoriccio | 3.045 | 82,8 | 1.127 |
| 62 | Belmonte Calabro | 3.022 | 126,5 | 1.159 |
| 63 | Oriolo | 2.964 | 35,5 | 1.222 |
| 64 | Cerchiara di Calabria | 2.942 | 35,8 | 1.229 |
| 65 | Rovito | 2.817 | 270,1 | 921 |
| 66 | Aprigliano | 2.816 | 23,2 | 1.022 |
| 67 | Trenta | 2.695 | 579,6 | 904 |
| 68 | Campana | 2.643 | 25,5 | 1.036 |
| 69 | San Fili | 2.568 | 123,5 | 973 |
| 70 | Marano Marchesato | 2.561 | 504,1 | 833 |
| 71 | Buonvicino | 2.540 | 83,7 | 995 |
| 72 | Frascineto | 2.503 | 87,0 | 930 |
| 73 | Casole Bruzio | 2.480 | 675,7 | 833 |
| 74 | Firmo | 2.460 | 213,4 | 919 |
| 75 | Aiello Calabro | 2.446 | 63,4 | 1.024 |
| 76 | Grisolia | 2.395 | 47,3 | 962 |
| 77 | Tarsia | 2.383 | 48,3 | 874 |
| 78 | Longobardi | 2.340 | 120,0 | 791 |
| 79 | Marano Principato | 2.337 | 365,7 | 732 |
| 80 | Parenti | 2.328 | 61,9 | 756 |
| 81 | San Sosti | 2.299 | 52,8 | 916 |
| 82 | Laino Borgo | 2.275 | 40,1 | 848 |
| 83 | Sant'Agata di Esaro | 2.223 | 47,1 | 775 |
| 84 | Montegiordano | 2.144 | 60,2 | 867 |
| 85 | Pedace | 2.136 | 41,5 | 826 |
| 86 | Malvito | 2.078 | 54,9 | 723 |
| 87 | Acquappesa | 2.068 | 143,3 | 854 |
| 88 | Spezzano Piccolo | 2.034 | 41,8 | 735 |
| 89 | San Vincenzo la Costa | 2.034 | 124,9 | 672 |
| 90 | Paludi | 1.929 | 46,0 | 660 |
| 91 | Bocchigliero | 1.897 | 19,5 | 764 |
| 92 | Grimaldi | 1.870 | 76,7 | 715 |
| 93 | Zumpano | 1.860 | 230,8 | 621 |
| 94 | Albidona | 1.784 | 28,0 | 629 |
| 95 | San Donato di Ninea | 1.778 | 21,8 | 775 |
| 96 | Mongrassano | 1.764 | 50,9 | 658 |
| 97 | Roseto Capo Spulico | 1.759 | 57,3 | 673 |
| 98 | Mangone | 1.730 | 143,2 | 591 |
| 99 | San Giorgio Albanese | 1.709 | 75,5 | 652 |
| 100 | San Benedetto Ullano | 1.649 | 85,0 | 544 |
| 101 | Scigliano | 1.601 | 92,6 | 640 |
| 102 | Bianchi | 1.543 | 46,8 | 560 |
| 103 | Guardia Piemontese | 1.525 | 71,5 | 577 |
| 104 | Mottafollone | 1.516 | 49,2 | 566 |
| 105 | Orsomarso | 1.498 | 16,7 | 566 |
| 106 | Pietrafitta | 1.479 | 160,9 | 499 |
| 107 | Cerzeto | 1.467 | 67,1 | 581 |
| 108 | Caloveto | 1.432 | 57,6 | 507 |
| 109 | Colosimi | 1.416 | 57,9 | 540 |
| 110 | Falconara Albanese | 1.416 | 75,4 | 561 |
| 111 | Santo Stefano di Rogliano | 1.412 | 73,0 | 461 |
| 112 | Sangineto | 1.410 | 51,3 | 571 |
| 113 | Piane Crati | 1.397 | 612,7 | 478 |
| 114 | San Nicola Arcella | 1.393 | 121,6 | 484 |
| 115 | Scala Coeli | 1.393 | 20,8 | 559 |
| 116 | Cleto | 1.389 | 74,8 | 493 |
| 117 | Santa Caterina Albanese | 1.383 | 80,4 | 508 |
| 118 | Paterno Calabro | 1.383 | 58,1 | 456 |
| 119 | Maierą | 1.333 | 74,9 | 538 |
| 120 | Vaccarizzo Albanese | 1.326 | 156,7 | 512 |
| 121 | Santa Domenica Talao | 1.314 | 36,6 | 476 |
| 122 | Acquaformosa | 1.295 | 57,4 | 531 |
| 123 | San Martino di Finita | 1.294 | 54,5 | 441 |
| 124 | Rota Greca | 1.293 | 100,5 | 520 |
| 125 | San Basile | 1.285 | 69,5 | 460 |
| 126 | Cropalati | 1.263 | 38,4 | 459 |
| 127 | Pietrapaola | 1.238 | 23,7 | 466 |
| 128 | Calopezzati | 1.206 | 54,1 | 453 |
| 129 | Terravecchia | 1.135 | 56,0 | 437 |
| 130 | Civita | 1.125 | 41,5 | 473 |
| 131 | Serra Pedace | 1.045 | 17,7 | 378 |
| 132 | Figline Vegliaturo | 1.026 | 248,4 | 365 |
| 133 | Papasidero | 1.019 | 18,6 | 404 |
| 134 | Marzi | 1.018 | 65,1 | 356 |
| 135 | Cervicati | 1.018 | 84,2 | 396 |
| 136 | Lappano | 1.000 | 82,0 | 363 |
| 137 | Pedivigliano | 983 | 59,4 | 386 |
| 138 | Belsito | 930 | 81,3 | 320 |
| 139 | Domanico | 926 | 39,2 | 381 |
| 140 | Plataci | 920 | 18,3 | 385 |
| 141 | San Lorenzo Bellizzi | 904 | 23,2 | 378 |
| 142 | Laino Castello | 901 | 22,9 | 331 |
| 143 | Malito | 896 | 53,1 | 355 |
| 144 | Aieta | 892 | 18,6 | 326 |
| 145 | Serra d'Aiello | 878 | 229,2 | 225 |
| 146 | Canna | 869 | 43,2 | 339 |
| 147 | Altilia | 775 | 72,4 | 281 |
| 148 | Alessandria del Carretto | 745 | 19,0 | 330 |
| 149 | San Cosmo Albanese | 702 | 49,9 | 279 |
| 150 | San Pietro in Amantea | 611 | 55,6 | 273 |
| 151 | Nocara | 556 | 16,5 | 238 |
| 152 | Cellara | 526 | 89,3 | 199 |
| 153 | Castroregio | 480 | 12,3 | 249 |
| 154 | Carpanzano | 378 | 26,4 | 177 |
| 155 | Panettieri | 375 | 25,6 | 155 |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda della provincia di Cosenza, inviaci un'email
|
|
|