Badolato: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | 3.361° | 144° | 27° | 3.268 |
| Popolazione minore | 4.732° | 266° | 54° | " |
| Densità Popolazione | 4.364° | 176° | 38° | 95,8 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | 2.648° | 160° | 22° | 34,10 kmq |
| Superficie meno estesa | 5.445° | 250° | 59° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 7.230° | 175° | 42° | € 6.171 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 863° | 235° | 39° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 6.894° | 119° | 26° | 38,1% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 1.199° | 291° | 55° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 4.841° | 99° | 24° | 4,3% |
| Età Media più alta | 3.850° | 159° | 34° | 44,2 |
| Età Media più bassa | 4.243° | 251° | 47° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 7.596° | 301° | 78° | latitudine: 38,5697 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 497° | 109° | 3° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 266° | 73° | 25° | longitudine: 16,5254 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 7.827° | 337° | 56° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 2.232° | 138° | 22° | 1.195 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 1.523° | 92° | 15° | 1.195 m |
| Nome del comune più lungo | * 4.577° | * 232° | * 47° | 8 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Badolato, inviaci un'email
|
|