|
Jacurso - Coniugati e non (2007)
|
| Maschi |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 124 | 39,2% |
| Coniugati | 179 | 56,6% |
| Divorziati | 1 | 0,3% |
| Vedovi | 12 | 3,8% |
| Totale | 316 | |
|
|
|
| Femmine |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 125 | 30,5% |
| Coniugate | 180 | 43,9% |
| Divorziate | 2 | 0,5% |
| Vedove | 103 | 25,1% |
| Totale | 410 | |
|
|
|
| Totale |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 249 | 34,3% |
| Coniugati/e | 359 | 49,4% |
| Divorziati/e | 3 | 0,4% |
| Vedovi/e | 115 | 15,8% |
| Totale | 726 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Maida, Cortale, San Pietro a Maida, Girifalco, Amaroni, Pianopoli, Vallefiorita, Filadelfia, Caraffa di Catanzaro, Feroleto Antico, Polia, Curinga, Palermiti, Amato, Olivadi, Centrache
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Jacurso, inviaci un'email
|
|
|